悪臭測定
①「特定悪臭物質」とは?
不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質であって政令で定めるもの。
現在(平成23年9月)は22の物質が指定されています。
②特定悪臭物質22種類
No. | 物質名 | 規制濃度[ppm] | においの種類 |
---|---|---|---|
1 | アンモニア | 1~5 | し尿のようなにおい |
2 | メチルメルカプタン | 0.002~0.01 | 腐った玉ねぎ臭 |
3 | 硫化水素 | 0.02~0.2 | 腐った卵臭 |
4 | 硫化メチル | 0.01~0.2 | 腐ったキャベツ臭 |
5 | 二硫化メチル | 0.009~0.1 | 腐ったキャベツ臭 |
6 | トリメチルアミン | 0.005~0.007 | 腐った魚臭 |
7 | アセトアルデヒド | 0.05~0.5 | 刺激的な青ぐさ臭 |
8 | プロピオンアルデヒド | 0.05~0.5 | 刺激的な甘酸っぱい焦げ臭 |
9 | ノルマルブチルアルデヒド | 0.009~0.08 | 刺激的な甘酸っぱい焦げ臭 |
10 | イソブチルアルデヒド | 0.02~0.2 | 刺激的な甘酸っぱい焦げ臭 |
11 | ノルマルバレルアルデヒド | 0.009~0.05 | むせるような甘酸っぱい焦げ臭 |
12 | イソバレルアルデヒド | 0.003~0.01 | むせるような甘酸っぱい焦げ臭 |
13 | イソブタノール | 0.9~20 | 刺激的な発酵臭 |
14 | 酢酸エチル | 3~20 | 刺激的なシンナー臭 |
15 | メチルイソブチルケトン | 1~6 | 刺激的なシンナー臭 |
16 | トルエン | 10~60 | ガソリン臭 |
17 | スチレン | 0.4~2 | 都市ガス臭 |
18 | キシレン | 1~5 | ガソリン臭 |
19 | プロピオン酸 | 0.03~0.2 | 刺激的な酸っぱい臭 |
20 | ノルマル酪酸 | 0.001~0.006 | 汗臭い臭 |
21 | ノルマル吉草酸 | 0.0009~0.004 | むれた靴下臭 |
22 | イソ吉草酸 | 0.001~0.01 | むれた靴下臭 |
③「臭気指数規制」
においはほとんどの場合、様々な物質が混合した複合臭として存在していることから、人間の嗅覚によってにおいの程度を数値化した臭気指数規制が導入されました。
④「測定義務」はあるの?
環境省ホームページ「におい・かおりについて」悪臭等の法令
市町村長は、規制地域における大気中の特定悪臭物質の濃度又は大気の臭気指数について必要な測定を行わなければならない。
[環境省 悪臭防止法の概要より参照]